
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SULAWESI TENGAH - POSO
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - POSO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SULAWESI TENGAH - POSO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. | 96 | 260 | 176 | 75 | 60 | 119 | 39 | 15 | 30 | 39 | 58 | 45 | 12 | 60 | 30 | 63 | 26 | 190 | 82 | 1,475 |
2 | JAMIL ACHMAD | 22 | 44 | 17 | 2 | 3 | 28 | 39 | 2 | 13 | 14 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 57 | 18 | 0 | 11 | 296 |
3 | NURIATI LUMBON, SH | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 93 |
4 | ADRIYANTO, S.E | 9 | 12 | 15 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 23 | 124 |
5 | AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos | 10 | 28 | 63 | 166 | 29 | 10 | 9 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 33 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | 193 | 623 |
6 | RUKMINI PAATA TOHEKE | 3 | 24 | 7 | 8 | 3 | 3 | 17 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 13 | 127 |
7 | ANISSA PUTRI S. BARING, SE | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH | 605 | 297 | 132 | 27 | 32 | 126 | 443 | 29 | 436 | 155 | 39 | 39 | 65 | 256 | 59 | 211 | 206 | 16 | 53 | 3,226 |
2 | Hj. AMALYA MURAD, SE | 91 | 66 | 101 | 18 | 23 | 71 | 73 | 10 | 25 | 46 | 19 | 31 | 66 | 126 | 17 | 31 | 16 | 7 | 27 | 864 |
3 | HENDRIK GARY LYANTO | 983 | 234 | 1,008 | 200 | 87 | 179 | 81 | 61 | 121 | 191 | 101 | 105 | 767 | 933 | 27 | 30 | 26 | 50 | 467 | 5,651 |
4 | DINA ADHAYANTI | 16 | 25 | 21 | 12 | 11 | 28 | 30 | 9 | 6 | 21 | 14 | 6 | 5 | 10 | 1 | 18 | 2 | 8 | 13 | 256 |
5 | LUSY SHANTI | 6 | 8 | 19 | 13 | 9 | 48 | 50 | 18 | 9 | 18 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | 36 | 10 | 9 | 13 | 309 |
6 | MARTHA JACOBA ROTTY | 1 | 9 | 14 | 3 | 7 | 13 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 108 |
7 | FIRMAN LAPIDE | 41 | 75 | 76 | 19 | 17 | 82 | 13 | 1 | 2 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 406 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO | 85 | 104 | 208 | 238 | 193 | 198 | 102 | 21 | 51 | 89 | 90 | 107 | 209 | 59 | 25 | 60 | 55 | 93 | 442 | 2,429 |
2 | MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos | 27 | 180 | 765 | 1,392 | 906 | 507 | 652 | 142 | 540 | 313 | 384 | 812 | 356 | 93 | 364 | 585 | 125 | 1,132 | 2,198 | 11,473 |
3 | IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. | 15 | 33 | 49 | 41 | 42 | 37 | 27 | 14 | 13 | 22 | 48 | 24 | 23 | 8 | 7 | 23 | 11 | 31 | 32 | 500 |
4 | MOHAMMAD NURUL HAQ | 22 | 15 | 20 | 10 | 21 | 17 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 11 | 221 |
5 | DWI TJIPTODHARMONO | 20 | 43 | 104 | 16 | 20 | 17 | 8 | 2 | 1 | 21 | 12 | 5 | 14 | 27 | 2 | 3 | 19 | 11 | 23 | 368 |
6 | WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU | 7 | 30 | 48 | 55 | 12 | 15 | 6 | 5 | 9 | 37 | 9 | 5 | 23 | 9 | 1 | 2 | 4 | 13 | 89 | 379 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID | 491 | 972 | 509 | 279 | 375 | 1,476 | 770 | 134 | 90 | 1,039 | 376 | 394 | 101 | 217 | 140 | 115 | 95 | 510 | 496 | 8,579 |
2 | NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. | 122 | 175 | 131 | 53 | 115 | 163 | 284 | 41 | 9 | 143 | 83 | 42 | 35 | 140 | 10 | 127 | 43 | 34 | 76 | 1,826 |
3 | SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. | 43 | 47 | 60 | 20 | 23 | 38 | 31 | 22 | 6 | 52 | 25 | 16 | 17 | 31 | 5 | 19 | 18 | 18 | 26 | 517 |
4 | WISNU WAHYUDIN PETTALOLO | 34 | 49 | 108 | 18 | 42 | 56 | 54 | 25 | 15 | 45 | 27 | 15 | 21 | 39 | 13 | 18 | 15 | 27 | 29 | 650 |
5 | FRANSISCA RISTRIA JAYA | 9 | 24 | 35 | 27 | 16 | 33 | 110 | 10 | 6 | 50 | 28 | 15 | 12 | 2 | 8 | 30 | 14 | 5 | 39 | 473 |
6 | AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. | 28 | 318 | 151 | 87 | 94 | 120 | 172 | 25 | 102 | 173 | 144 | 49 | 51 | 14 | 31 | 27 | 33 | 42 | 243 | 1,904 |
7 | SUPRIANUS KANDOLIA, S.H | 14 | 42 | 100 | 175 | 56 | 73 | 26 | 6 | 3 | 13 | 23 | 30 | 51 | 14 | 3 | 3 | 12 | 41 | 90 | 775 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD HI ALI | 765 | 697 | 916 | 651 | 679 | 586 | 610 | 228 | 380 | 365 | 171 | 252 | 149 | 513 | 177 | 191 | 82 | 169 | 1,026 | 8,607 |
2 | RUSDY MASTURA | 132 | 117 | 281 | 61 | 50 | 171 | 201 | 41 | 55 | 48 | 59 | 31 | 34 | 112 | 7 | 25 | 46 | 23 | 60 | 1,554 |
3 | HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si | 18 | 29 | 46 | 14 | 17 | 26 | 38 | 7 | 8 | 26 | 13 | 14 | 9 | 26 | 2 | 9 | 2 | 11 | 13 | 328 |
4 | DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI | 25 | 12 | 40 | 8 | 7 | 14 | 34 | 1 | 4 | 15 | 6 | 14 | 6 | 17 | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 231 |
5 | I GUSTI PUTU ARTHA | 12 | 52 | 20 | 25 | 16 | 121 | 57 | 7 | 7 | 987 | 498 | 1,118 | 15 | 12 | 3 | 294 | 181 | 207 | 145 | 3,777 |
6 | Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 30 | 13 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 163 |
7 | Ir. MOH. AMIN | 6 | 31 | 17 | 16 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 139 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL | 113 | 82 | 5 | 7 | 1 | 25 | 4 | 1 | 4 | 19 | 107 | 11 | 9 | 78 | 0 | 4 | 1 | 6 | 37 | 514 |
2 | MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 45 |
3 | ZULFIDA | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG | 41 | 73 | 120 | 51 | 48 | 48 | 38 | 23 | 23 | 44 | 35 | 20 | 20 | 17 | 8 | 14 | 15 | 14 | 50 | 702 |
2 | M. RUSLI ZAMZAMMI SAID | 49 | 73 | 74 | 16 | 19 | 45 | 32 | 18 | 8 | 29 | 15 | 10 | 17 | 27 | 3 | 2 | 20 | 8 | 26 | 491 |
3 | Hj. FATMAWATI NURDIN | 39 | 33 | 40 | 9 | 12 | 20 | 25 | 25 | 6 | 33 | 9 | 6 | 17 | 28 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | 330 |
4 | H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE | 11 | 10 | 52 | 11 | 17 | 18 | 5 | 11 | 1 | 11 | 18 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23 | 220 |
5 | SILVIA ASTRIANI | 10 | 13 | 33 | 12 | 11 | 13 | 25 | 16 | 4 | 9 | 7 | 18 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 | 19 | 221 |
6 | JAMIL M. SYAH | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 66 |
7 | SONNY SEDANA, SE, M.Si. | 26 | 12 | 64 | 17 | 19 | 29 | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 2 | 8 | 20 | 25 | 314 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag | 621 | 832 | 96 | 16 | 19 | 256 | 47 | 1 | 1 | 611 | 40 | 12 | 35 | 219 | 0 | 25 | 1 | 3 | 8 | 2,843 |
2 | H. AKBAR ZULFAKAR, ST | 320 | 136 | 58 | 3 | 4 | 43 | 6 | 1 | 0 | 60 | 14 | 2 | 43 | 79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 778 |
3 | H. MUHAJIR, SH, MM | 47 | 50 | 24 | 1 | 3 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 17 | 3 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 233 |
4 | MASRUDIN M, PALAMPANGA | 32 | 40 | 32 | 5 | 0 | 27 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 184 |
5 | UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I | 14 | 15 | 2 | 1 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
6 | EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd | 28 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos | 20 | 38 | 119 | 183 | 85 | 93 | 288 | 35 | 20 | 26 | 136 | 51 | 41 | 34 | 8 | 25 | 60 | 23 | 195 | 1,480 |
2 | AGUNG | 15 | 101 | 26 | 16 | 15 | 90 | 25 | 1 | 6 | 38 | 14 | 23 | 5 | 19 | 9 | 7 | 3 | 11 | 19 | 443 |
3 | Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM | 10 | 10 | 24 | 19 | 14 | 25 | 19 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 198 |
4 | FREDERIK MAIRI, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
5 | NICOLAUS SALAMA | 1 | 5 | 28 | 6 | 10 | 23 | 96 | 44 | 11 | 8 | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 106 | 9 | 10 | 472 |
6 | SITTI MASITHAH, S.Pd.I | 18 | 18 | 18 | 13 | 7 | 31 | 11 | 0 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 0 | 9 | 3 | 5 | 11 | 195 |
7 | NORA AYU TRIANA | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 57 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA | 101 | 47 | 90 | 2 | 0 | 39 | 99 | 0 | 1 | 27 | 9 | 1 | 5 | 80 | 1 | 23 | 16 | 1 | 2 | 544 |
2 | ANDI FAUSIAH GANI | 68 | 15 | 45 | 0 | 7 | 28 | 106 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0 | 30 | 11 | 1 | 4 | 367 |
3 | MOH FAJAR PANGGAGAU | 17 | 10 | 23 | 2 | 1 | 12 | 28 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 146 |
4 | DINAH | 6 | 4 | 16 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 74 |
5 | SALMA DJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6 | Dra. MAISUROH H.E SAARI | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF LAKASENG | 37 | 30 | 29 | 13 | 19 | 44 | 13 | 3 | 0 | 46 | 9 | 9 | 26 | 10 | 1 | 3 | 1 | 11 | 27 | 331 |
2 | ZULKIFLI NIODE | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 109 |
3 | WIRDA | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 6 | 93 |
4 | ASGAR L MALONDA | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 89 |
5 | MEGAWATI | 3 | 10 | 25 | 21 | 20 | 20 | 11 | 2 | 2 | 41 | 9 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17 | 25 | 237 |
6 | ANASTASYE FAUZIA | 1 | 15 | 23 | 124 | 269 | 129 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 62 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 73 | 116 | 863 |
7 | ANDIKA | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARIFUDDIN SUDING, SH., MH | 174 | 349 | 48 | 8 | 9 | 185 | 52 | 5 | 5 | 260 | 147 | 52 | 22 | 97 | 1 | 4 | 2 | 13 | 31 | 1,464 |
2 | DELLIA WIHELMINA | 606 | 243 | 142 | 64 | 14 | 31 | 10 | 12 | 8 | 151 | 27 | 137 | 83 | 323 | 1 | 0 | 2 | 27 | 43 | 1,924 |
3 | Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF | 55 | 17 | 11 | 4 | 6 | 17 | 8 | 5 | 5 | 18 | 3 | 19 | 8 | 16 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 218 |
4 | Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH | 128 | 78 | 24 | 15 | 15 | 12 | 9 | 16 | 4 | 62 | 11 | 15 | 11 | 29 | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 | 457 |
5 | SUTITIEN MALEWA | 63 | 27 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 173 |
6 | IRVAN DJ NOUK, SP | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
7 | Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. DELIS JULKARSON HEHI | 40 | 278 | 544 | 216 | 197 | 433 | 141 | 139 | 93 | 241 | 245 | 98 | 478 | 98 | 33 | 34 | 29 | 225 | 767 | 4,329 |
2 | Drs. LANIA LAOSA | 5 | 13 | 6 | 6 | 4 | 34 | 14 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 25 | 8 | 2 | 12 | 175 |
3 | DEBBY WALELENG | 1 | 7 | 9 | 8 | 10 | 27 | 58 | 11 | 1 | 10 | 22 | 3 | 11 | 3 | 1 | 40 | 5 | 7 | 9 | 243 |
4 | H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 23 | 23 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 128 |
5 | Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M | 8 | 14 | 8 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 97 |
6 | MARIANA ARSYAD, S.Si | 13 | 237 | 12 | 4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 318 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANWAR HAFID | 384 | 399 | 199 | 64 | 178 | 173 | 84 | 15 | 17 | 264 | 53 | 101 | 113 | 205 | 11 | 14 | 13 | 32 | 142 | 2,461 |
2 | Drs. PIET INKIRIWANG, MM | 836 | 1,319 | 2,472 | 3,054 | 1,917 | 2,090 | 849 | 1,038 | 1,353 | 807 | 1,512 | 468 | 1,085 | 731 | 588 | 307 | 425 | 523 | 2,319 | 23,693 |
3 | ANDI JUMRIANI HAMKA | 51 | 48 | 47 | 31 | 25 | 47 | 22 | 16 | 13 | 38 | 17 | 24 | 32 | 17 | 6 | 3 | 12 | 16 | 24 | 489 |
4 | MOH. AFNAN RACHMAT, SH | 67 | 34 | 34 | 12 | 14 | 81 | 13 | 9 | 2 | 34 | 9 | 7 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 374 |
5 | RUSMIN NURIADIN | 18 | 14 | 27 | 11 | 6 | 22 | 8 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 172 |
6 | KARTIKA PRATIWI LESTARI, SE | 29 | 13 | 8 | 6 | 9 | 33 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 148 |
7 | TATY DAMAYANTI LASNI | 40 | 19 | 51 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POSO KOTA | POSO PESISIR | LAGE | PAMONA UTARA | PAMONA TIMUR | PAMONA SELATAN | LORE UTARA | LORE TENGAH | LORE SELATAN | POSO PESISIR UTARA | POSO PESISIR SELATAN | PAMONA BARAT | POSO KOTA SELATAN | POSO KOTA UTARA | LORE BARAT | LORE TIMUR | LORE PIORE | PAMONA TENGGARA | PAMONA PUSELEMBA | SUBTOTAL |
